
| 1.床暖房面積の算出 | 2.放熱量の推出 | 3.熱源機の能力 |
| 4.ファンコイルユニットの能力 | 5.循環排風量の算出 | 6.循環ポンプ |
| 7.循環温風経路圧力損失 | 8.温度降下と傾向 | 9.床面の伝熱等 |

| 比較項目 | 電気式・温水式床暖房 | まるごと床暖房 |
| 方法 | 電気ヒーター(温水パイプ)を床下に設置し床を暖める。 | 床下へ温風を送り込み、床板、蓄熱体を同時に暖める。 |
| 特徴 | 電気式:床表面温度の立ち上がり時間が短い。 温水式:熱源が灯油・ガスと使える。 |
蓄熱体の放射熱を利用し、灯油、ガスの熱源が可能。 |
| 暖房範囲 | 部屋単位(高コストの為) | 建物全体が可能 |
| 施工費 | 15万円/坪 | 3〜5万円/坪 (1棟当たり140万円) |
| 燃料費 | 1,000円/1帖 | 250〜300円/1帖 (循環空気を利用の為、過熱ロスが少ない) |
| 注意事項 | 漏電、感電、温水漏れ等 | 心配無用 |
株式会社 マイルドホーム
〒963-8002 福島県郡山市駅前二丁目5-10 TEL.024-924-0050 FAX.024-938-8900